Описание пластины из нержавеющей стали 420
420 — это закаливаемая мартенситная нержавеющая сталь, содержащая не менее 12% хрома, как раз достаточно для обеспечения коррозионной стойкости. Она обладает хорошей пластичностью в отожженном состоянии, но может быть закалена до минимальной твердости по Роквеллу 50 HRC, что является самой высокой твердостью в шкале 12% хрома. Из-за своих свойств закалки 420 нечасто сваривают, хотя это возможно. Мартенситная нержавеющая сталь разработана для высокой твердости, и иногда другие свойства будут затронуты в определенной степени. Коррозионная стойкость ниже, чем у обычных аустенитных марок, а ее эффективный рабочий диапазон ограничен потерей пластичности при отрицательных температурах и потерей прочности из-за чрезмерного отпуска при высоких температурах. Лучшая коррозионная стойкость достигается, когда металл закален и подвергнут шлифовке или полировке поверхности.
Параметры продукта
Название продукта | Пластина из нержавеющей стали 420 |
Тип | Тарелка |
Толщина | 0,3мм-200мм |
Длина | 2000 мм, 2438 мм, 3000 мм, 5800 мм, 6000 мм, 12000 мм и т. д. |
Ширина | 40-600 мм, 1000 мм, 1219 мм, 1500 мм, 1800 мм, 2000 мм, 2500 мм, 3000 мм, 3500 мм и т. д. |
Стандарт | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN и т. д. |
Поверхность | BA, 2B, №1, №4, 4K, HL, 8K и т.д. |
Область применения | Широко используется в высокотемпературной и электротехнической промышленности, производстве медицинского оборудования, химической и пищевой промышленности, в сельском хозяйстве и судостроении, в упаковке продуктов питания и напитков, в кухонных принадлежностях, поездах, самолетах, конвейерных лентах, транспортных средствах, болтах, гайках, пружинах и экранах и т. д. |
Сертификат | ISO, SGS, BV и т.д. |
Технология производства | Горячая прокатка, Холодная прокатка |
Обработка кромок | Кромка, обрезка |
Химический состав
С | Си | Мн | Кр | С | П |
≤ 0,15 | ≤1.0 | ≤1.0 | 12,0~14,0 | ≤ 0,03 | ≤ 0,04 |
Механические свойства
Прочность на растяжение Кб (МПа) | Предел текучести σ0,2 (МПа) | Удлинение D5 (%) | Твёрдость |
≥634 | ≥440 | ≥20 | Отжиг ≤ 223HB; закалка и отпуск ≥ 192HB |
Физическая работоспособность
Плотность (г/см³) | Модуль упругости (ГПа) | Коэффициент теплового расширения (10-6/°C) | Коэффициент теплопроводности (Вт/м*К) | Удельное сопротивление (МОм.см) |
7.74 | 200 | 10.2 | 24.9 | 55 |
Выбор поверхности

Нет | Китай | Япония | США | Южная Корея | Германия | Индия | Австралия | Тайвань, Китай |
| ГБ | JIS | Американское общество по испытанию материалов (ASTM) | УНС | КС | ДИН | БИС | КАК | ЦНС |
Аустенитная нержавеющая сталь |
1 | 12Cr17Mn6Ni5N | SUS201 | 201 | С20100 | СТС201 | 1.4372 | 10Cr17Mn6Ni4N20 | 201-2 | 201 |
2 | 12Cr18Mn9Ni5N | SUS202 | 202 | S20200 | СТС202 | 1.4373 | - | - | 202 |
3 | 12Cr17Ni7 | SUS301 | 301 | S20200 | STS301 | 1.4319 | 10Cr17Ni7 | 301 | 301 |
4 | 06Cr19Ni10 | SUS304 | 304 | S30400 | STS304 | 1.4301 | 07Cr18Ni9 | 304 | 304 |
5 | 022Cr19Ni10 | SUS304L | 304L | S30403 | STS304L | 1.4306 | 02Cr18Ni11 | 304L | 304L |
6 | 06Cr19Ni10N | SUS304N1 | 304Н | S30451 | STS304N1 | 1.4315 | - | 304Н1 | 304Н1 |
7 | 06Cr19Ni9NbN | SUS304N2 | XM21 | S30452 | STS304N2 | - | - | 304Н2 | 304Н2 |
8 | 022Cr19Ni10N | SUS304LN | 304ЛН | S30453 | STS304LN | - | - | 304ЛН | 304ЛН |
9 | 10Cr18Ni12 | SUS305 | 305 | S30500 | STS305 | 1.4303 | - | 305 | 305 |
10 | 06Cr23Ni13 | SUS309S | 309С | S30908 | STS309S | 1.4833 | - | 309С | 309С |
11 | 06Cr25Ni20 | SUS310S | 310С | S31008 | STS310S | 1.4845 | - | 310С | 310С |
12 | 06Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | 316 | S31600 | STS316 | 1.4401 | 04Cr17Ni12Mo2 | 316 | 316 |
13 | 06Cr17Ni12Mo2Ti | SUS316Ti | 316Ti | S31635 | - | 1.4571 | 04Cr17Ni12MoTi20 | 316Ti | 316Ti |
14 | 022Cr17Ni12Mo2 | SUS316L | 316L | S31603 | STS316L | 1.4404 | ~02Cr17Ni12Mo2 | 316L | 316L |
15 | 06Cr17Ni12Mo2N | SUS316N | 316Н | S31651 | STS316N | - | - | 316Н | 316Н |
16 | 022Cr17Ni13Mo2N | SUS316LN | 316ЛН | S31653 | STS316LN | 1.4429 | - | 316ЛН | 316ЛН |
17 | 06Cr18Ni12Mo2Cu2 | SUS316J1 | - | - | STS316J1 | - | - | 316J1 | 316J1 |
18 | 022Cr18Ni14Mo2Cu2 | SUS316J1L | - | - | STS316J1L | - | - | - | 316J1L |
19 | 06Cr19Ni13Mo3 | SUS317 | 317 | S31700 | STS317 | - | - | 317 | 317 |
20 | 022Cr19Ni13Mo3 | SUS317L | 317L | S31703 | STS317L | 1.4438 | - | 317L | 317L |
21 | 06Cr18Ni11Ti С | SUS321 | 321 | S32100 | STS321 | 1.4541 | 04Cr18Ni10Ti20 | 321 | 321 |
22 | 06Cr18Ni11Nb | SUS347 | 347 | S34700 | STS347 | 1.4550 | 04Cr18Ni10Nb40 | 347 | 347 |
Дуплексная нержавеющая сталь |
1 | - | SUS329J1 | 329 | S32900 | STS329J1 | 1.4477 | - | 329J1 | - |
2 | 022Cr23Ni5Mo3N | - | S32205 | Ф60 | - | 1.4462 | - | 2205 | 2205 |
3 | 022Cr25Ni7Mo4N | - | S32750 | Ф53 | - | 1.4410 | - | 2507 | 2507 |
Ферритная нержавеющая сталь |
1 | 06Crl3Al | SUS405 | 405 | S40500 | STS405 | 1.4002 | 04Cr13 | 405 | 405 |
2 | 022Cr11Ti | SUH409 | 409 | S40900 | STS409 | 1.4512 | - | 409л | 409л |
3 | 022Cr12 | SUS410L | - | - | STS410L | - | - | 410л | 410л |
4 | 10Cr17 | SUS430 | 430 | S43000 | STS430 | 1.4016 | 05Cr17 | 430 | 430 |
5 | 10Cr17Mo | SUS434 | 434 | S43400 | STS434 | 1.4113 | - | 434 | 434 |
6 | 022Cr18NbTi | - | - | S43940 | - | 1.4509 | - | 439 | 439 |
7 | 019Cr19Mo2NbTi | SUS444 | 444 | S44400 | STS444 | 1.4521 | - | 444 | 444 |
Мартенситная нержавеющая сталь |
1 | 12Cr12 | SUS403 | 403 | S40300 | STS403 | - | - | 403 | 403 |
2 | 12Cr13 | SUS410 | 410 | S41000 | STS410 | 1.4006 | 12Cr13 | 410 | 410 |
3 | 20Cr13 | SUS420J1 | 410 | S42000 | STS420J1 | 1.4021 | 20Cr13 | 420 | 420J1 |
4 | 30Cr13 | SUS420J2 | - | - | STS420J2 | 1.4028 | 30 Кр13 | 420J2 | 420J2 |
5 | 68Cr17 | SUS440A | 440А | S44002 | STS440A | - | - | 440А | 440А |