наименование товара | алюминиевая катушка |
Емкость | 1000 тонн/месяц |
Сертификаты | ИСО 9001 |
Материал | 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000серии а) Серия 1000: 1050, 1060, 1070, 1100, 1200, 1235 и т. д. б) Серия 2000: 2014, 2024 и т.д. в) Серия 3000: 3003, 3004, 3005, 3104, 3105, 3А21 и т. д. г) Серия 4000: 4045, 4047, 4343 и т. д. д) Серия 5000: 5005, 5052, 5083, 5086, 5154, 5182, 5251, 5454, 5754, 5А06 и т. д. е) Серия 6000: 6061, 6063, 6082, 6A02 и т. д. |
Толщина | 0,3-14 мм |
Ширина | 50-2000 мм |
Вес катушки | 2-6 тонн |
Оплата | 30% предоплата, 70% остаток перед доставкой |
Приложение | 1) Дальнейшее изготовление посуды. |
2)Солнечная отражающая пленка |
3)Внешний вид здания |
4) Внутренняя отделка: потолки, стены и т. д. |
5)Мебельные шкафы |
6)Украшение лифта |
7) Изготовление знаков, табличек, сумок. |
8)Украшен внутри и снаружи автомобиля |
9)Бытовая техника: холодильники, микроволновые печи, аудиотехника и т. д. |
10) Бытовая электроника: мобильные телефоны, цифровые камеры, MP3, U-диск и т. д. |
Размер контейнера | 20 футов GP: 5898 мм (длина) x 2352 мм (ширина) x 2393 мм (высота) 24-26 куб.м. |
40 футов GP: 12032 мм (длина) x 2352 мм (ширина) x 2393 мм (высота) 54 куб.м. |
40 футов HC: 12032 мм (длина) x 2352 мм (ширина) x 2698 мм (высота) 68 куб.м. |
Характер | O/H111 H112 H12/H22/H32 H14/H24/H34 H16/H26/H36 H18/H28/H38 H114/H194 и т. д. |
Спецификация | Толщина≤30 мм; Ширина≤2200 мм, длина≤12000 мм ИЛИ катушка (C) |
Приложение | Отделка, устройство теплоотвода, наружные стены, складские помещения, листы для строительства и т. д. |
Особенность | Хорошая устойчивость к ржавчине, не пригоден для термической обработки, хорошая устойчивость к коррозии. |
производительность, хорошая свариваемость, хорошая пластичность, низкая прочность, но подходит |
для холодной обработки закалкой |