Описание трубы LSAW
Продольная сварная труба под флюсом изготавливается из стального листа в качестве сырья, который формуется формовочной машиной, а затем выполняется двухсторонняя сварка под флюсом. Благодаря этому процессу труба LSAW будет иметь отличную пластичность, прочность, однородность, пластичность и хорошие характеристики уплотнения. Производственное оборудование может быть изготовлено быстро, легко заменяемо, а диапазон спецификаций продукции трубы LSAW большой. Производственная линия может производить сварные трубы диаметром 406-4500 мм, толщиной стенки 8-100 мм.
Параметры продукта
Название продукта | Труба LSAW |
Стандарт | EN / DIN / JIS / ASTM / BS / ASME /AISI и т. д. |
Внешний диаметр | 406мм - 4500мм |
Толщина стенки | 8-100мм |
Длина | 5,8 метров - 12,5 метров, поддержка настройки |
Тип производства | Продольные сварные трубы под флюсом и сварные стальные трубы |
Материал продукта
Стандарт | Материал |
ASTM A53 | А53ГР.Б |
ASTM A252 | A252 GR.2, ASTM A252 GR.3 |
ГБ/Т3091 | Q195, Q235B, Q345A, Q345B |
API 5L | Группа B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80 |
GB/T9711-2011 | Л210, Л245, Л290, Л320, Л360, Л390, Л415, Л450, Л485 |
ЕН 10219 | С235ДЖРХ, С275ДЖ0Х, С275ДЖ2Х, С355ДЖ0Х, С355ДЖ2Х, С355К2Х |
А671/А672 CL10-CL13 | СА55, В65, В70, С70 |
Химический состав и механические свойства
Стандарт | Оценка | Химический состав (макс.)% | Механические свойства (мин.) |
С | Мн | Си | С | П | Предел текучести (МПа) | Предел прочности (МПа) |
ГБ/Т700-2006 | А | 0,22 | 1.4 | 0,35 | 0,050 | 0,045 | 235 | 370 |
Б | 0.2 | 1.4 | 0,35 | 0,045 | 0,045 | 235 | 370 |
С | 0,17 | 1.4 | 0,35 | 0,040 | 0,040 | 235 | 370 |
Д | 0,17 | 1.4 | 0,35 | 0,035 | 0,035 | 235 | 370 |
ГБ/Т1591-2009 | А | 0.2 | 1.7 | 0,5 | 0,035 | 0,035 | 345 | 470 |
Б | 0.2 | 1.7 | 0,5 | 0,030 | 0,030 | 345 | 470 |
С | 0.2 | 1.7 | 0,5 | 0,030 | 0,030 | 345 | 470 |
BS En10025 | S235JR | 0,17 | 1.4 | - | 0,035 | 0,035 | 235 | 360 |
S275JR | 0,21 | 1.5 | - | 0,035 | 0,035 | 275 | 410 |
S355JR | 0,24 | 1.6 | - | 0,035 | 0,035 | 355 | 470 |
ДИН 17100 | СТ37-2 | 0.2 | - | - | 0,050 | 0,050 | 225 | 340 |
СТ44-2 | 0,21 | - | - | 0,050 | 0,050 | 265 | 410 |
СТ52-3 | 0.2 | 1.6 | 0,55 | 0,040 | 0,040 | 345 | 490 |
JIS G3101 | СС400 | - | - | - | 0,050 | 0,050 | 235 | 400 |
СС490 | - | - | - | 0,050 | 0,050 | 275 | 490 |
API 5L PSL1 | А | 0,22 | 0.9 | - | 0,03 | 0,03 | 210 | 335 |
Б | 0,26 | 1.2 | - | 0,03 | 0,03 | 245 | 415 |
Х42 | 0,26 | 1.3 | - | 0,03 | 0,03 | 290 | 415 |
Х46 | 0,26 | 1.4 | - | 0,03 | 0,03 | 320 | 435 |
Х52 | 0,26 | 1.4 | - | 0,03 | 0,03 | 360 | 460 |
Х56 | 0,26 | 1.1 | - | 0,03 | 0,03 | 390 | 490 |
Х60 | 0,26 | 1.4 | - | 0,03 | 0,03 | 415 | 520 |
Х65 | 0,26 | 1.45 | - | 0,03 | 0,03 | 450 | 535 |
Х70 | 0,26 | 1.65 | - | 0,03 | 0,03 | 585 | 570 |
Область применения
Продольношовные трубы, сваренные дуговой сваркой под флюсом, подходят для всех видов нефте- и газопроводов, а также строительных стальных конструкций, таких как нефтепроводы, газопроводы, городские трубопроводные сети, трубопроводы для подачи пульпы в угольную промышленность, высоковольтные линии электропередачи, ветроэнергетика, мосты, высокоскоростные железные дороги и т. д.
США | Япония | Германия | Великобритания |
| Франция | Италия | Испания | Швейцария | Китай |
AISI/SAE | JIS | W-номер | ДИН | БС | RU | АФНОР | УНИ | УНЕ | SS | ГБ |
А570.36 | СТКМ 12А | 1.0038 | RSt.37‐2 | 4360 | ‐ | Э 24‐2 | ‐ | ‐ | 1311 | 15 |
- | СТКМ 12С | - | - | 40 С | - | Не | - | - | - | - |
1015 | ‐ | 1.0401 | С15 | 080М15 | ‐ | CC12 | С15, С16 | Ф.111 | 1350 | 15 |
1020 | ‐ | 1.0402 | С22 | 050А20 | 2С | СС20 | С20, С21 | Ф.112 | 1450 | 20 |
1213 | СУММА22 | 1.0715 | 9СМн28 | 230M07 | 1А | С250 | CF9SMn28 | Ф.2111 | 1912 | Y15 |
11SMn28 |
12L13 | СУМ22Л | 1.0718 | 9СМнПб28 | ‐ | ‐ | S250Pb | CF9SMnPb28 | 11SMnPb28 | 1914 | ‐ |
‐ | ‐ | 1.0722 | 10СПб20 | ‐ | ‐ | 10PbF2 | CF10Pb20 | 10СПб20 | ‐ | ‐ |
1215 | ‐ | 1.0736 | 9SMn36 | 240M07 | 1Б | С300 | CF9SMn36 | 12SMn35 | ‐ | Y13 |
12L14 | ‐ | 1.0737 | 9SMnPb36 | ‐ | ‐ | С300ПБ | CF9SMnPb36 | 12СМнП35 | 1926 | ‐ |
1015 | S15C | 1.1141 | Ск15 | 080М15 | 32С | XC12 | С16 | С15К | 1370 | 15 |
1025 | S25C | 1.1158 | Ск25 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 25 |
А572 - 60 | ‐ | 1.890 | StE380 | 4360 55 | ‐ | ‐ | FeE390KG | ‐ | 2145 | ‐ |
1035 | ‐ | 1.0501 | С35 | 060А35 | ‐ | CC35 | С35 | Ф.113 | 1550 | 35 |
1045 | ‐ | 1.0503 | С45 | 080М46 | ‐ | CC45 | С45 | Ф.114 | 1650 | 45 |
1140 | ‐ | 1.0726 | 35С20 | 212М36 | 8М | 35МФ4 | ‐ | Ф210Г | 1957 | ‐ |
1039 | ‐ | 1.1157 | 40Mn4 | 150M36 | 15 | 35М5 | ‐ | ‐ | ‐ | 40Мн |
1335 | SMn438(Н) | 1.1167 | 36Mn5 | ‐ | ‐ | 40М5 | ‐ | 36Mn5 | 2120 | 35Mn2 |
1330 | SCMn1 | 1.1170 | 28Мн6 | 150M28 | 14А | 20М5 | C28Mn | ‐ | ‐ | 30Мн |
1035 | S35C | 1.1183 | Cf35 | 060А35 | ‐ | XC38TS | С36 | ‐ | 1572 | 35Мн |
1045 | S45C | 1.1191 | Ck45 | 080М46 | ‐ | XC42 | С45 | С45К | 1672 | Ck45 |
1050 | S50C | 1.1213 | Cf53 | 060А52 | ‐ | XC48TS | С53 | ‐ | 1674 | 50 |
1055 | ‐ | 1.0535 | С55 | 070М55 | 9 | ‐ | С55 | ‐ | 1655 | 55 |
1060 | ‐ | 1.0601 | С60 | 080А62 | 43D | CC55 | С60 | ‐ | ‐ | 60 |
1055 | С55С | 1.1203 | Ск55 | 070М55 | ‐ | XC55 | С50 | С55К | ‐ | 55 |
1060 | С58С | 1.1221 | Ск60 | 080А62 | 43D | XC60 | С60 | ‐ | 1678 | 60Мн |
1095 | ‐ | 1.1274 | Ск101 | 060А96 | ‐ | XC100 | ‐ | Ф.5117 | 1870 | ‐ |
В1 | СК3 | 1.1545 | C105W1 | BW1A | ‐ | Y105 | С36КУ | Ф.5118 | 1880 | ‐ |
W210 | SUP4 | 1.1545 | C105W1 | БВ2 | ‐ | Y120 | С120КУ | Ф.515 | 2900 | ‐
|